553875SEMI, Connecting rod sleeve for internal combustion engine
Images are for reference only,
see technical documentation
see technical documentation
22 pcs. from the central warehouse, term 12 days
1 520 ֏
1 pcs.
amount of 1 520 ֏
Alternative offers1
The same product with different prices and delivery dates
Description
Reviews
Detail
It is used in cars
| ARO | 10 1.9 D | The all-terrain vehicle is closed | 65 | F8QA6 |
| ARO | 10 1.9 TD | The all-terrain vehicle is closed | 94 | F8QT |
| DACIA | SOLENZA (B41_) 1.9 D (B41E, B41F, B41G) | Sloping back | 63 | F8Q 636 |
| OPEL | ARENA Combi (THB) 1.9 D | bus | 60 | F8Q 606,F8Q 600 |
| OPEL | ARENA Box (TB, TF) 1.9 D | Van | 60 | F8Q 606,F8Q 600 |
| RENAULT | CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.9 D | Sloping back | 54 | F8Q 678 |
| RENAULT | CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.9 D (B/C/S576, B/C/S57L) | Sloping back | 64 | F8Q 730,F8Q 732 |
| RENAULT | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.9 D (B/CB0E) | Sloping back | 64 | F8Q 630 |
| RENAULT | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.9 D (B/CB0J) | Sloping back | 65 | F8Q 632,F8Q 630 |
| RENAULT | CLIO II Box (SB0/1/2_) 1.9 D (SB0E) | Van | 64 | F8Q 630 |
| RENAULT | CLIO II Box (SB0/1/2_) 1.9 D (SB0J) | Van | 65 | F8Q 632 |
| RENAULT | EXPRESS Pickup 1.9 D | Pickup truck | 64 | F8Q 724,F8Q 776 |
| RENAULT | KANGOO (KC0/1_) D 55 1.9 (KC0D) | Van | 54 | F8Q 662 |
| RENAULT | KANGOO (KC0/1_) D 65 1.9 (KC0E, KC02, KC0J, KC0N) | Van | 64 | F8Q 630,F8Q 632 |
| RENAULT | KANGOO Express (FC0/1_) D 55 1.9 (FC0D) | Van | 54 | F8Q 662 |
| RENAULT | KANGOO Express (FC0/1_) D 65 1.9 (FC0E, FC02, FC0J, FC0N) | Van | 64 | F8Q 630,F8Q 632 |
| RENAULT | KANGOO Express (FC0/1_) 1.9 D (FC0J) | Van | 65 | F8Q 632 |
| RENAULT | MEGANE I (BA0/1_) 1.9 D Eco (B/SA0U, BA0A) | Sloping back | 64 | F8Q 620,F8Q 624,F8Q 622 |
| RENAULT | MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.9 D (LA0A, LA0U) | sedan | 64 | F8Q 620,F8Q 624 |
| RENAULT | MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1.9 D (KA0J, KA0R) | universal | 64 | F8Q 790,F8Q 622 |
| RENAULT | MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.9 D (JA0J) | Van | 64 | F8Q 790 |
| RENAULT | RAPID Box (F40_, G40_) 1.9 D (F40R) | Van | 54 | F8Q 640,F8Q 682 |
| RENAULT | THALIA I (LB0/1/2_) 1.9 D | sedan | 65 | F8Q 630 |
| RENAULT | 19 I (B/C53_) 1.9 D (B/C534, B/C53J) | Sloping back | 64 | F8Q 706,F8Q 742 |
| RENAULT | 19 I Chamade (L53_) 1.9 D (L534, L53J) | sedan | 64 | F8Q 706,F8Q 742 |
| RENAULT | 19 II (B/C53_) 1.9 D (B/C53J) | Sloping back | 64 | F8Q 742 |
| RENAULT | 19 II Chamade (L53_) 1.9 D (L53J) | sedan | 64 | F8Q 742 |
| RENAULT | 21 (B48_) 1.9 D (B48H, B48I) | Sloping back | 64 | F8Q 710 |
| RENAULT | 21 Saloon (L48_) 1.9 D (L48H, L48I) | sedan | 64 | F8Q 710 |
| RENAULT | 21 Estate (K48_) 1.9 D | universal | 64 | F8Q 710 |
| RENAULT | TRAFIC Bus (TXW) 1.9 D | bus | 60 | F8Q 606 |
| RENAULT | TRAFIC Box (TXX) 1.9 D | Van | 60 | F8Q 606 |
| VOLVO | 440 K (445) 1.8 | Sloping back | 90 | B 18 U |
| VOLVO | 440 K (445) 2.0 | Sloping back | 109 | B 20 F |
| VOLVO | 440 K (445) 2.0 | Sloping back | 110 | B 20 F |
| VOLVO | 460 L (464) 1.8 | sedan | 90 | B 18 U |
| VOLVO | 460 L (464) 2.0 | sedan | 109 | B 20 F |
| VOLVO | 460 L (464) 2.0 | sedan | 110 | B 20 F |
| VOLVO | 480 E 2.0 | the compartment | 110 | B 20 F |
Technical parameters
| Weight, g | 20 |
Delivery terms
Delivery to Yerevan
| Office CHIP AND DIP | 27 July1 | free |
| HayPost | 30 July1 | 1 650 ֏2 |
1 estimated delivery date depends on the date of payment or order confirmation
2 for parcels weighing up to 1 kg




