A set of SMD 0603 resistors in a book of 4250 pcs. (170 denominations of 25 pcs. 0 ohms - 10 mOhms)
Images are for reference only,
see technical documentation
see technical documentation
36 pcs. from the central warehouse, term 6 days
28 100 ֏
from 3 pcs. —
27 800 ֏
1 pcs.
amount of 28 100 ֏
Description
Reviews
A set of resistors 0603, each nominal value of 25 pcs.
| 0 Ohms | 9.1 Ohms | 91 Ohms | 910 Ohms | 9.1 kOm | 91 kOm | 910 kOm | 9.1 MOm |
| 1 Ohm | 10 Ohms | 100 Ohms | 1 kOm | 10K | 100K | 1 MOm | 10 MOm |
| 1.1 Ohms | 11th | 110 Ohms | 1.1 kOm | 11 kOm | 110 kOm | 1.1 MOm | |
| 1.2 Ohms | 12 Ohms | 120 Ohms | 1.2 kOm | 12 kOm | 120 kOm | 1.2 MOm | |
| 1.3 Ohms | 13th | 130 Ohms | 1.3 cOm | 13 kOm | 130 kOm | 1.3 MOm | |
| 1.5 Ohms | 15 Ohms | 150 Ohms | 1.5 KOm | 15 kOm | 150 kOm | 1.5 MOm | |
| 1.6 Ohms | 16 Ohms | 160 Ohms | 1.6 kOm | 16 kOm | 160 kOm | 1.6 MOm | |
| 1.8 Ohms | 18th | 180 Ohms | 1.8 kOm | 18 kOm | 180 kOm | 1.8 MOm | |
| 2 Ohms | 20 Ohms | 200 Ohms | 2 kOm | 20 kOm | 200K | 2 MOm | |
| 2.2 Ohms | 22nd | 220 Ohms | 2.2 cOm | 22 kOm | 220 kOm | 2.2 MOm | |
| 2.4 Ohms | 24 Ohms | 240 Ohms | 2.4 kOm | 24K | 240 kOm | 2.4 MOm | |
| 2.7 Ohms | 27th | 270 Ohms | 2.7 kOm | 27 kOm | 270 kOm | 2.7 MOm | |
| 3 Ohms | 30 Ohms | 300 Ohms | 3 kOm | 30 kOm | 300K | 3 MOm | |
| 3.3 Ohms | 33 Ohms | 330 Ohms | 3.3 kOm | 33 kOm | 330 kOm | 3.3 MOm | |
| 3.6 Ohms | 36 Ohms | 360 Ohms | 3.6 kOm | 36 kOm | 360 kOm | 3.6 MOm | |
| 3.9 Ohms | 39 Ohms | 390 Ohms | 3.9 kOm | 39 COM | 390 kOm | 3.9 MOm | |
| 4.3 Ohms | 43 Ohms | 430 Ohms | 4.3 kOm | 43 kOm | 430 kOm | 4.3 MOm | |
| 4.7 Ohms | 47 Ohms | 470 Ohms | 4.7 kOm | 47 COM | 470 kOm | 4.7 MOm | |
| 5.1 Ohms | 51 Ohms | 510 Ohms | 5.1 kOm | 51 COM | 510 kOm | 5.1 MOm | |
| 5.6 Ohms | 56 Ohms | 560 Ohms | 5.6 kOm | 56 kOm | 560 kOm | 5.6 MOm | |
| 6.2 Ohms | 62 Ohms | 620 Ohms | 6.2 cOm | 62 kOm | 620 kOm | 6.2 MOm | |
| 6.8 Ohms | 68 Ohms | 680 Ohms | 6.8 kOm | 68 kOm | 680 kOm | 6.8 MOm | |
| 7.5 Ohms | 75 Ohms | 750 Ohms | 7.5 kOm | 75 kOm | 750K | 7.5 MOm | |
| 8.2 Ohms | 82 Ohms | 820 Ohms | 8.2 kOm | 82 kOm | 820 kOm | 8.2 MOm |
Technical parameters
| Weight, g | 500 |
Delivery terms
Delivery to Yerevan
| Office CHIP AND DIP | 15 September1 | free |
| HayPost | 18 September1 | 1 650 ֏2 |
1 estimated delivery date depends on the date of payment or order confirmation
2 for parcels weighing up to 1 kg




