NF-5330C, Multifunctional multimeter (OBSOLETE)
Images are for reference only,
see technical documentation
see technical documentation
SKU
9001097366
Brand
Resistance measurement
Yes
Capacitance measurement
Yes
Frequency measurement
Yes
Temperature measurement
No
True RMS function
Yes
Weight, g
210
All parameters
Model 5330C
pdf, 263 КБ
Retail only. Price and delivery time on request
9 600 ֏
from 5 pcs. —
9 300 ֏
1 pcs.
amount of 9 600 ֏
Description
Reviews
Display mode: Triple display LCD; main display, sub display, analog panel.
Maximum display: 5999
Measurement method: double integral analog-to-digital conversion.
Sampling rate: about 3 times per second.
weight: about 175g (including 1.5V battery).
Maximum display: 5999
Measurement method: double integral analog-to-digital conversion.
Sampling rate: about 3 times per second.
weight: about 175g (including 1.5V battery).
Model | NF-5330C |
| DC Voltage | 0.1V~1000V± (0.5%+3) |
| AC Voltage | 0.1V~750V± (0.5%+3) |
| DC current | - |
| AC Current | - |
| resistance | 0.1Ohm~60MOhm± (0.8%+3) |
| Capacity | 10pF~60mF± (3.5%+20) |
| Frequency | 0.01Hz〜8MHz±(0.01%+3) |
| Auto/Manual range | Auto |
| NCV | Yes |
| diode test | Yes |
| Continuity | Yes |
| MAXMINhold | MAX |
| data hold | Yes |
| True RMS | Yes |
| Battery test( 1.5V/9V ) | Yes |
| Low battery indication | Yes |
| AUTO power off | Yes |
Technical parameters
| Measuring ranges for DC voltage | 1000 | |
| Measuring ranges for alternating voltage | 750 | |
| Measuring ranges for direct current | No | |
| Measuring ranges for alternating current | No | |
| Resistance measurement | Yes | |
| Capacitance measurement | Yes | |
| Frequency measurement | Yes | |
| Temperature measurement | No | |
| True RMS function | Yes | |
| State Register of the Russian Federation | No | |
| Selection of measurement limits | Automatic | |
| Weight, g | 210 |
Technical documentation
Model 5330C
pdf, 263 КБ




