4783512150, Rear caliper guide

Images are for reference only,
see technical documentation
see technical documentation
Special Offer
4 pcs. from the central warehouse, term 6 days
2 420 ֏
1 pcs.
amount of 2 420 ֏
View analogs3
Products with similar characteristics
Description
Brake caliper guide bushing
It is used in cars
TOYOTA LEXUS | AURIS (_E15_) 1.8 Hybrid (ZWE150_) | Sloping back | 99 | 2ZR-FXE |
TOYOTA LEXUS | AURIS (_E18_) 1.3 (NRE180_) | Sloping back | 99 | 1NR-FE |
TOYOTA LEXUS | AURIS (_E18_) 1.2 (NRE185_) | Sloping back | 116 | 8NR-FTS |
TOYOTA LEXUS | URBAN CRUISER (_P1_) 1.33 (NSP110_) | Sloping back | 99 | 1NR-FE |
TOYOTA LEXUS | AURIS TOURING SPORTS (_E18_) 1.2 (NRE185_) | universal | 116 | 8NR-FTS |
TOYOTA LEXUS | VERSO S (_P12_) 1.4 D4-D (NLP121_) | Van | 90 | 1ND-TV |
TOYOTA LEXUS | VERSO S (_P12_) 1.33 (NSP120_) | Van | 99 | 1NR-FE |
TOYOTA LEXUS | YARIS (_P9_) 1.0 VVT-i (KSP90_) | Sloping back | 69 | 1KR-FE |
TOYOTA LEXUS | ZELAS Coupe (AGT20_) 2.5 VVT-i (AGT20_) | compartment | 178 | 2AR-FE |
TOYOTA LEXUS | AURIS (_E15_) 1.6 (ZRE151_) | Sloping back | 124 | 1ZR-FE |
TOYOTA LEXUS | YARIS (_P9_) 1.3 VVT-i (SCP90_) | Sloping back | 87 | 2SZ-FE |
TOYOTA LEXUS | YARIS (_P9_) 1.8 VVTi (ZSP90_) | Sloping back | 133 | 2ZR-FE |
TOYOTA LEXUS | AURIS (_E15_) 1.4 (ZZE150_) | Sloping back | 97 | 4ZZ-FE |
TOYOTA LEXUS | AURIS (_E15_) 1.33 Dual-VVTi (NRE150_) | Sloping back | 101 | 1NR-FE |
TOYOTA LEXUS | RACTIS (_P10_) 1.5 (NCP100_) | Van | 110 | 1NZ-FE |
TOYOTA LEXUS | PRIUS (_W3_) 1.8 Hybrid (ZVW3_) | Sloping back | 99 | 2ZR-FXE |
TOYOTA LEXUS | AURIS (_E15_) 1.6 (ZRE151_) | Sloping back | 132 | 1ZR-FAE,1ZR-FE |
TOYOTA LEXUS | IQ (_J1_) 1.33 (NGJ10_) | Sloping back | 98 | 1NR-FE |
TOYOTA LEXUS | IQ (_J1_) 1.0 (KGJ10_) | Sloping back | 68 | 1KR-FE |
TOYOTA LEXUS | AURIS (_E15_) 1.8 (ZRE152_) | Sloping back | 147 | 2ZR-FAE |
TOYOTA LEXUS | IQ (_J1_) 1.4 D-4D (NUJ10_) | Sloping back | 90 | 1ND-TV |
TOYOTA LEXUS | URBAN CRUISER (_P1_) 1.4 D-4D (NLP110_) | Sloping back | 90 | 1ND-TV |
TOYOTA LEXUS | URBAN CRUISER (_P1_) 1.33 (NSP110_) | Sloping back | 101 | 1NR-FE |
TOYOTA LEXUS | AURIS (_E15_) 1.33 Dual-VVTi (NRE150_) | Sloping back | 99 | 1NR-FE |
TOYOTA LEXUS | URBAN CRUISER (_P1_) 1.4 D-4D 4WD (NLP115_) | Sloping back | 90 | 1ND-TV |
TOYOTA LEXUS | AURIS (_E18_) 1.6 (ZRE181_, ZRE185_) | Sloping back | 132 | 1ZR-FAE |
TOYOTA LEXUS | COROLLA Saloon (_E18_, ZRE17_) 1.8 VVTi (ZRE172) | sedan | 140 | 2ZR-FE,2ZR-FBE |
TOYOTA LEXUS | COROLLA Saloon (_E15_) 1.6 VVTi (ZRE141_, ZRE151_) | sedan | 122 | 1ZR-FE |
TOYOTA LEXUS | MATRIX (_E14_) 1.8 (ZRE142_) | Sloping back | 132 | 2ZR-FE |
TOYOTA LEXUS | VIOS/YARIS Saloon (_P9_) 1.0 (KSP90_) | sedan | 71 | 1KR-FE |
TOYOTA LEXUS | COROLLA Saloon (_E15_) 1.6 Dual VVTi (ZRE141) | sedan | 124 | 1ZR-FE |
Technical parameters
Weight, g | 55 |
Delivery terms
Delivery to Yerevan
Office CHIP AND DIP | 1 April1 | free |
HayPost | 5 April1 | 1 650 ֏2 |
1 estimated delivery date depends on the date of payment or order confirmation
2 for parcels weighing up to 1 kg