PSS051, MITSUBISHI retractor relay unit MITSUBISHI: ASX 10-

Images are for reference only,
see technical documentation
see technical documentation
1 pcs. from the central warehouse, term 7 days
14 300 ֏
from 5 pcs. —
13 800 ֏
1 pcs.
amount of 14 300 ֏
Alternative offers2
SKU: 9001647919
Brand: PATRON
Description
Stabilizer bar
Original spare parts
CITROEN PEUGEOT | 508752 |
It is used in cars
CITROEN | C5 III (RD_) 1.6 VTi 120 | sedan | 120 hp | 5FS (EP6C) |
CITROEN | C5 III (RD_) 1.6 THP 155 | sedan | 156 hp | 5FV (EP6CDT) |
CITROEN | C5 III (RD_) 1.8 16V | sedan | 125 hp | 6FY (EW7A) |
CITROEN | C5 III (RD_) 2.0 16V | sedan | 140 hp | RFJ (EW10A) |
CITROEN | C5 III (RD_) 3.0 V6 | sedan | 211 hp | XFU (ES9A),XFV (ES9A) |
CITROEN | C5 III (RD_) 1.6 HDi 110 | sedan | 109 hp | 9HZ (DV6TED4) |
CITROEN | C5 III (RD_) 1.6 HDi 110 | sedan | 112 hp | 9HR (DV6C),9HL (DV6C) |
CITROEN | C5 III (RD_) 2.0 HDi | sedan | 136 hp | RHR (DW10BTED4),RHF (DW10BTED4) |
CITROEN | C5 III (RD_) 2.0 HDi 140 | sedan | 140 hp | RHF (DW10BTED4) |
CITROEN | C5 III (RD_) 2.0 HDi 165 | sedan | 163 hp | RHH (DW10CTED4) |
CITROEN | C5 III (RD_) 2.2 HDi | sedan | 170 hp | 4HT (DW12BTED4) |
CITROEN | C5 III (RD_) 2.2 HDi 200 | sedan | 204 hp | 4HL (DW12C) |
CITROEN | C5 III (RD_) 2.7 HDi | sedan | 204 hp | DT17ED4 |
CITROEN | C5 III (RD_) 3.0 HDi 240 | sedan | 241 hp | DT20C |
CITROEN | C5 III Break (TD_) 1.6 VTI 120 | station wagon | 120 hp | 5FS (EP6C) |
CITROEN | C5 III Break (TD_) 1.6 THP 155 | station wagon | 156 hp | 5FV (EP6CDT) |
CITROEN | C5 III Break (TD_) 1.8 16V | station wagon | 125 hp | 6FY (EW7A) |
CITROEN | C5 III Break (TD_) 2.0 16V | station wagon | 140 hp | RFJ (EW10A) |
CITROEN | C5 III Break (TD_) 3.0 V6 | station wagon | 211 hp | XFU (ES9A),XFV (ES9A) |
CITROEN | C5 III Break (TD_) 1.6 HDi 110 | station wagon | 109 hp | 9HZ (DV6TED4) |
CITROEN | C5 III Break (TD_) 1.6 HDi 110 | station wagon | 112 hp | 9HR (DV6C),9HL (DV6C) |
CITROEN | C5 III Break (TD_) 2.0 HDi | station wagon | 136 hp | RHR (DW10BTED4) |
CITROEN | C5 III Break (TD_) 2.0 HDi 140 | station wagon | 140 hp | RHF (DW10BTED4) |
CITROEN | C5 III Break (TD_) 2.0 HDi 165 | station wagon | 163 hp | RHH (DW10CTED4) |
CITROEN | C5 III Break (TD_) 2.2 HDi | station wagon | 170 hp | 4HT (DW12BTED4) |
CITROEN | C5 III Break (TD_) 2.2 HDi 200 | station wagon | 204 hp | 4HL (DW12C) |
CITROEN | C5 III Break (TD_) 2.7 HDi | station wagon | 204 hp | DT17ED4,UHZ (DT17BTED4) |
CITROEN | C5 III Break (TD_) 3.0 HDi 240 | station wagon | 241 hp | DT20C |
CITROEN | C6 (TD_) 3.0 V6 | sedan | 211 hp | XFX (ES9J4S),XFV (ES9A) |
CITROEN | C6 (TD_) 2.2 HDi | sedan | 170 hp | 4HT (DW12BTED4) |
CITROEN | C6 (TD_) 2.7 HDi | sedan | 204 hp | DT17ED4,UHZ (DT17BTED4) |
CITROEN | C6 (TD_) 3.0 HDi | sedan | 241 hp | DT20C |
PEUGEOT | 407 (6D_) 1.8 | sedan | 116 hp | 6FZ (EW7J4) |
PEUGEOT | 407 (6D_) 1.8 16V | sedan | 125 hp | 6FY (EW7A) |
PEUGEOT | 407 (6D_) 2.0 | sedan | 136 hp | RFN (EW10J4) |
PEUGEOT | 407 (6D_) 2.0 16V | sedan | 140 hp | RFJ (EW10A) |
PEUGEOT | 407 (6D_) 2.2 | sedan | 158 hp | 3FZ (EW12J4) |
PEUGEOT | 407 (6D_) 2.2 16V | sedan | 163 hp | 3FY (EW12J4) |
PEUGEOT | 407 (6D_) 3.0 | sedan | 211 hp | XFV (ES9A) |
PEUGEOT | 407 (6D_) 1.6 HDi 110 | sedan | 109 hp | 9HZ (DV6TED4) |
PEUGEOT | 407 (6D_) 2.0 HDi 135 | sedan | 136 hp | RHR (DW10BTED4) |
PEUGEOT | 407 (6D_) 2.2 HDi 170 | sedan | 170 hp | 4HT (DW12BTED4) |
PEUGEOT | 407 (6D_) 2.7 HDi | sedan | 204 hp | UHZ (DT17) |
PEUGEOT | 407 SW (6E_) 1.8 | station wagon | 116 hp | 6FZ (EW7J4) |
PEUGEOT | 407 SW (6E_) 1.8 16V | station wagon | 125 hp | 6FY (EW7A) |
PEUGEOT | 407 SW (6E_) 2.0 | station wagon | 136 hp | RFN (EW10J4) |
PEUGEOT | 407 SW (6E_) 2.0 16V | station wagon | 140 hp | RFJ (EW10A) |
PEUGEOT | 407 SW (6E_) 2.2 | station wagon | 158 hp | 3FZ (EW12J4) |
PEUGEOT | 407 SW (6E_) 2.2 16V | station wagon | 163 hp | 3FY (EW12J4) |
PEUGEOT | 407 SW (6E_) 3.0 | station wagon | 211 hp | XFV (ES9A) |
PEUGEOT | 407 SW (6E_) 1.6 HDi 110 | station wagon | 109 hp | 9HZ (DV6TED4) |
PEUGEOT | 407 SW (6E_) 2.0 HDi 135 | station wagon | 136 hp | RHR (DW10BTED4) |
PEUGEOT | 407 SW (6E_) 2.2 HDi 170 | station wagon | 170 hp | 4HT (DW12BTED4) |
PEUGEOT | 407 SW (6E_) 2.7 HDi | station wagon | 204 hp | UHZ (DT17) |
PEUGEOT | 407 Coupe (6C_) 2.2 16V | compartment | 163 hp | 3FY (EW12J4) |
PEUGEOT | 407 Coupe (6C_) 3.0 V6 | compartment | 211 hp | XFV (ES9A) |
PEUGEOT | 407 Coupe (6C_) 2.0 HDi | compartment | 136 hp | RHR (DW10BTED4) |
PEUGEOT | 407 Coupe (6C_) 2.7 HDi | compartment | 204 hp | UHZ (DT17) |
Technical parameters
Weight, g | 616 |
Delivery terms
Delivery to Yerevan
Office CHIP AND DIP | 24 March1 | free |
HayPost | 28 March1 | 1 650 ֏2 |
1 estimated delivery date depends on the date of payment or order confirmation
2 for parcels weighing up to 1 kg