GBU8M, Electric Cell, Diode; GBU8M@ONS
Images are for reference only,
see technical documentation
see technical documentation
3 370 ֏
1 pcs.
amount of 3 370 ֏
Description
Bridge Rectifiers 8A Bridge Rectifier
Technical parameters
Number of phases | 1 phase |
Maximum Operating Temperature | 150 C |
Number of Pins | 4conclusions |
Средний Прямой Ток | 8A |
Максимальное Прямое Напряжение | 1B |
Максимальное Значение Напряжения Vrrm | 1kV |
Стиль Корпуса Мостового Выпрямителя | sip |
Product line | GBU8M Series |
Weight, g | 5.4 |
Technical documentation
Datasheet GBU8M
pdf, 218 КБ
Documentation
pdf, 213 КБ