TCH1051, Цепь ГРМ MERCEDES mot.M104/M111/M112/M271 1991 = 126з.

TCH1051, Цепь ГРМ MERCEDES mot.M104/M111/M112/M271 1991 =  126з.
Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
11 шт. с центрального склада, срок 10 дней
27 000 ֏
Добавить в корзину 1 шт. на сумму 27 000 ֏
Посмотреть аналоги8
Номенклатурный номер: 8023600706
Бренд: DAYCO

Описание

Цепь ГРМ

Оригинальные запчасти

MERCEDES BENZ 0029979994
MERCEDES BENZ 0039971794

Применяется в автомобилях

MERCEDES BENZ C-CLASS (W202) C 180 (202.018) седан 121 M 111.921
MERCEDES BENZ C-CLASS (W202) C 180 (202.018) седан 122 M 111.920,M 111.921
MERCEDES BENZ C-CLASS (W202) C 200 (202.020) седан 136 M 111.941,M 111.945
MERCEDES BENZ C-CLASS (W202) C 200 Kompressor (202.025) седан 192 M 111.944
MERCEDES BENZ C-CLASS (W202) C 220 (202.022) седан 150 M 111.961
MERCEDES BENZ C-CLASS (W202) C 230 (202.023) седан 150 M 111.974
MERCEDES BENZ C-CLASS (W202) C 230 Kompressor (202.024) седан 193 M 111.975
MERCEDES BENZ C-CLASS (W202) C 280 (202.028) седан 193 M 104.941
MERCEDES BENZ C-CLASS (W202) C 36 AMG (202.028) седан 280 M 104.941 (AMG 3.6)
MERCEDES BENZ C-CLASS T-Model (S202) C 180 T (202.078) универсал 122 M 111.920,M 111.921
MERCEDES BENZ C-CLASS T-Model (S202) C 180 T (202.081) универсал 129 M 111.952
MERCEDES BENZ C-CLASS T-Model (S202) C 200 T (202.080) универсал 136 M 111.941,M 111.945
MERCEDES BENZ C-CLASS T-Model (S202) C 200 T Kompressor (202.082) универсал 192 M 111.944
MERCEDES BENZ C-CLASS T-Model (S202) C 200 T Kompressor (202.087) универсал 163 M 111.956
MERCEDES BENZ C-CLASS T-Model (S202) C 230 T (202.083) универсал 150 M 111.974
MERCEDES BENZ C-CLASS T-Model (S202) C 230 T Kompressor (202.085) универсал 193 M 111.975
MERCEDES BENZ C-CLASS (W203) C 200 Kompressor (203.045) седан 163 M 111.955
MERCEDES BENZ C-CLASS (W203) C 200 CGI Kompressor (203.043) седан 170 M 271.942
MERCEDES BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 180 (203.235) универсал 129 M 111.951
MERCEDES BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 200 Kompressor (203.245) универсал 163 M 111.955
MERCEDES BENZ C-CLASS Coupe (CL203) C 180 (203.735) купе 129 M 111.951
MERCEDES BENZ C-CLASS Coupe (CL203) C 200 Kompressor (203.745) купе 163 M 111.955
MERCEDES BENZ C-CLASS Coupe (CL203) C 230 Kompressor (203.747) купе 197 M 111.981
MERCEDES BENZ CLK (C208) 200 (208.335) купе 136 M 111.945
MERCEDES BENZ CLK (C208) 200 Kompressor (208.344) купе 163 M 111.956
MERCEDES BENZ CLK (C208) 200 Kompressor (208.345) купе 192 M 111.944
MERCEDES BENZ CLK (C208) 230 Kompressor (208.347) купе 193 M 111.973,M 111.975
MERCEDES BENZ CLK (C208) 230 Kompressor (208.348) купе 197 M 111.982
MERCEDES BENZ CLK Convertible (A208) 200 (208.435) Кабриолет 136 M 111.941,M 111.945
MERCEDES BENZ CLK Convertible (A208) 200 Kompressor (208.444) Кабриолет 163 M 111.956
MERCEDES BENZ CLK Convertible (A208) 200 Kompressor (208.445) Кабриолет 192 M 111.944
MERCEDES BENZ CLK Convertible (A208) 230 Kompressor (208.447) Кабриолет 193 M 111.973,M 111.975
MERCEDES BENZ CLK Convertible (A208) 230 Kompressor (208.448) Кабриолет 197 M 111.982
MERCEDES BENZ SALOON (W124) 200 E (124.019) седан 136 M 111.940
MERCEDES BENZ SALOON (W124) 220 E (124.022) седан 150 M 111.960
MERCEDES BENZ SALOON (W124) 280 E (124.028) седан 197 M 104.942
MERCEDES BENZ SALOON (W124) 320 E (124.032) седан 220 M 104.992
MERCEDES BENZ KOMBI T-Model (S124) 200 TE (124.079) универсал 136 M 111.940
MERCEDES BENZ KOMBI T-Model (S124) 220 TE (124.082) универсал 150 M 111.960
MERCEDES BENZ KOMBI T-Model (S124) 280 TE (124.088) универсал 197 M 104.942
MERCEDES BENZ KOMBI T-Model (S124) 320 TE (124.092) универсал 220 M 104.992
MERCEDES BENZ COUPE (C124) 220 CE (124.042) купе 150 M 111.960
MERCEDES BENZ COUPE (C124) 320 CE (124.052) купе 220 M 104.992
MERCEDES BENZ E-CLASS (W124) E 200 (124.019) седан 136 M 111.940
MERCEDES BENZ E-CLASS (W124) E 220 (124.022) седан 150 M 111.960
MERCEDES BENZ E-CLASS (W124) E 280 (124.029) седан 193 M 104.942
MERCEDES BENZ E-CLASS (W124) E 280 (124.028) седан 197 M 104.942
MERCEDES BENZ E-CLASS (W124) E 320 (124.032) седан 220 M 104.992
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S124) E 200 T (124.079) универсал 136 M 111.940
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S124) E 220 T (124.082) универсал 150 M 111.960
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S124) E 280 T (124.088) универсал 193 M 104.942
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S124) E 280 T (124.088) универсал 197 M 104.942
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S124) E 320 T (124.092) универсал 220 M 104.992
MERCEDES BENZ E-CLASS Coupe (C124) E 200 (124.040) купе 136 M 111.940
MERCEDES BENZ E-CLASS Coupe (C124) E 220 (124.042) купе 150 M 111.960
MERCEDES BENZ E-CLASS Coupe (C124) E 320 (124.052) купе 220 M 104.992
MERCEDES BENZ E-CLASS Coupe (C124) E 36 AMG (124.052) купе 272 M 104.992 (AMG 3.6)
MERCEDES BENZ E-CLASS Convertible (A124) E 200 (124.060) Кабриолет 136 M 111.940
MERCEDES BENZ E-CLASS Convertible (A124) E 220 (124.062) Кабриолет 150 M 111.960
MERCEDES BENZ E-CLASS Convertible (A124) E 320 (124.066) Кабриолет 220 M 104.992
MERCEDES BENZ E-CLASS Convertible (A124) E 36 AMG (124.066) Кабриолет 272 M 104.992 (AMG 3.6)
MERCEDES BENZ E-CLASS (W210) E 200 (210.035) седан 136 M 111.942
MERCEDES BENZ E-CLASS (W210) E 200 Kompressor (210.048) седан 163 M 111.957
MERCEDES BENZ E-CLASS (W210) E 200 Kompressor (210.045) седан 186 M 111.947
MERCEDES BENZ E-CLASS (W210) E 230 (210.037) седан 150 M 111.970
MERCEDES BENZ E-CLASS (W210) E 280 (210.053) седан 193 M 104.945
MERCEDES BENZ E-CLASS (W210) E 280 (210.063) седан 204 M 112.921
MERCEDES BENZ E-CLASS (W210) E 320 (210.055) седан 220 M 104.995
MERCEDES BENZ E-CLASS (W210) E 320 (210.065) седан 224 M 112.941
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S210) E 200 T (210.235) универсал 136 M 111.942
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S210) E 200 T Kompressor (210.248) универсал 163 M 111.957
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S210) E 200 T Kompressor (210.245) универсал 186 M 111.947
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S210) E 230 T (210.237) универсал 150 M 111.970
MERCEDES BENZ S-CLASS (W140) S 280 (140.028) седан 193 M 104.944
MERCEDES BENZ S-CLASS (W140) 300 SE 2.8 (140.028) седан 197 M 104.944
MERCEDES BENZ S-CLASS (W140) 300 SE, SEL/S320 (140.032, 140.033) седан 231 M 104.990,M 104.994
MERCEDES BENZ SL (R129) 280 (129.058) Кабриолет 193 M 104.943
MERCEDES BENZ SL (R129) 320 (129.063) Кабриолет 231 M 104.991
MERCEDES BENZ SLK (R170) 200 (170.435) Кабриолет 136 M 111.946
MERCEDES BENZ SLK (R170) 200 Kompressor (170.444) Кабриолет 163 M 111.958
MERCEDES BENZ SLK (R170) 200 Kompressor (170.445) Кабриолет 192 M 111.943
MERCEDES BENZ SLK (R170) 230 Kompressor (170.447) Кабриолет 193 M 111.973
MERCEDES BENZ SLK (R170) 230 Kompressor (170.449) Кабриолет 197 M 111.983
MERCEDES BENZ M-CLASS (W163) ML 230 (163.136) вездеход закрытый 150 M 111.977
MERCEDES BENZ G-CLASS (W463) G 320 (463.230, 463.231) вездеход закрытый 211 M 104.996
MERCEDES BENZ G-CLASS Cabrio (W463) 320 GE (463.208) Вездеход открытый 211 M 104.996
MERCEDES BENZ V-CLASS (638/2) V 200 (638.214, 638.294) вэн 129 M 111.948,M 111.950
MERCEDES BENZ V-CLASS (638/2) V 230 (638.234, 638.294) вэн 143 M 111.978
MERCEDES BENZ VITO Bus (638) 113 2.0 (638.114, 638.194) автобус 129 M 111.948,M 111.950
MERCEDES BENZ VITO Bus (638) 114 2.3 (638.134, 638.194) автобус 143 M 111.978
MERCEDES BENZ VITO Box (638) 113 2.0 (638.014, 638.094) Фургон 129 M 111.948,M 111.950
MERCEDES BENZ VITO Box (638) 114 2.3 (638.034, 638.094) Фургон 143 M 111.978
MERCEDES BENZ SPRINTER 2-t Bus (901, 902) 214 (902.071, 902.072, 902.671, 902.672) автобус 143 M 111.979,M 111.984
MERCEDES BENZ SPRINTER 2-t Box (901, 902) 214 Фургон 143 M 111.979,M 111.984
MERCEDES BENZ SPRINTER 2-t Platform/Chassis (901, 902) 214 (902.011, 902.012, 902.611, 902.612) c бортовой платформой/ходовая часть 143 M 111.979,M 111.984
MERCEDES BENZ SPRINTER 3-t Bus (903) 314 (903.071, 903.072, 903.073, 903.671, 903.672,... автобус 143 M 111.984,M 111.979
MERCEDES BENZ SPRINTER 3-t Box (903) 314 Фургон 143 M 111.979,M 111.984
MERCEDES BENZ SPRINTER 3-t Platform/Chassis (903) 314 (903.011, 903.012, 903.013, 903.022, 903.611,... c бортовой платформой/ходовая часть 143 M 111.984,M 111.979
MERCEDES BENZ SPRINTER 4-t Box (904) 414 (904.062, 904.063, 904.662, 904.663) Фургон 143 M 111.979,M 111.984
MERCEDES BENZ SPRINTER 4-t Platform/Chassis (904) 414 (904.012, 904.013, 904.612, 904.613) c бортовой платформой/ходовая часть 143 M 111.979,M 111.984

Технические параметры

? шкива [мм] 126
Ширина (мм) 126
Вес, г 1.13

Сроки доставки

Доставка в регион Ереван

Офис «ЧИП и ДИП» 12 июня1 бесплатно
HayPost 16 июня1 1 650 ֏2
1 ориентировочно, дата доставки зависит от даты оплаты или подтверждения заказа
2 для посылок массой до 1 кг